THI THỬ TIN HỌC CƠ SỞ 2 (LẬP TRÌNH C 2025) PTIT TEST 3
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | [Vòng Lặp]. Bài 47. Hình thoi chữ số 2 | 100 |
| 2 | [Mảng 1 Chiều Nâng Cao]. Bài 27. Số thao tác giúp mảng tăng dần 2 | 100 |
| 3 | [Mảng 2 Chiều]. Bài 24. Phần tử xuất hiện ở mọi hàng | 100 |
| 4 | [Xâu Ký Tự]. Bài 69. Xâu con lớn nhất | 100 |
| 5 | [Class & Object]. Bài 10. Danh sách học bổng | 100 |
Bình luận