[CPP T9 WEEKLY CONTEST ]. TEST 2. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH, VÒNG LẶP
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | [Kiểu dữ liệu-if else]. Bài 47. Chữ số hàng chục và đơn vị | 100 |
| 2 | [Kiểu dữ liệu-if else]. Bài 48. Tổng liên tiếp | 100 |
| 3 | [Kiểu dữ liệu-if else]. Bài 49. Tính lương lập trình viên | 100 |
| 4 | [Kiểu dữ liệu-if else]. Bài 50. Nguyên âm | 100 |
| 5 | [Kiểu dữ liệu-if else]. Bài 51. Tổng bội 28 | 100 |
| 6 | [Vòng Lặp Cơ Bản]. Bài 11. Đếm ký tự | 100 |
| 7 | [Vòng Lặp Cơ Bản]. Bài 12. Tần suất nguyên tố | 100 |
| 8 | [Vòng Lặp Cơ Bản]. Bài 13. Tính tổng chữ số chẵn của N | 100 |
| 9 | [Kiểu dữ liệu-if else]. Bài 52. Số dư 28 | 200 |
| 10 | [Kiểu dữ liệu-if else]. Bài 46. Can chi | 200 |

Bình luận