[CPP T11 2024]. TEST 2. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH, TOÁN TỬ
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | [Kiểu dữ liệu-if else]. Bài 53. Hàng chục và hàng đơn vị | 100 |
| 2 | [Kiểu dữ liệu-if else]. Bài 48. Tổng liên tiếp | 100 |
| 3 | [Kiểu dữ liệu-if else]. Bài 49. Tính lương lập trình viên | 100 |
| 4 | [Kiểu dữ liệu-if else]. Bài 50. Nguyên âm | 100 |
| 5 | [Kiểu dữ liệu-if else]. Bài 54. Ngày tháng hợp lệ | 150 |
| 6 | [Kiểu dữ liệu-if else]. Bài 55. Biểu thức | 150 |
| 7 | [Kiểu dữ liệu-if else]. Bài 46. Can chi | 200 |

Bình luận