C++ T2 2024 - TEST HỆ THỐNG
Bài
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | Lũy thừa cơ số 2 | 1 |
2 | [Vòng Lặp]. Bài 41. Chữ số đứng giữa lớn nhất | 1 |
3 | [Kiểu dữ liệu-if else]. Bài 46. Can chi | 2 |
4 | [Vòng Lặp]. Bài 42. Tam giác sao & số | 2 |
5 | [Vòng Lặp]. Bài 43. Vẽ hình chữ nhật sao & số | 2 |
6 | [Mảng 1 Chiều Cơ Bản]. Bài 71. Số Tribonacci | 3 |
7 | [Mảng 1 Chiều Cơ Bản]. Bài 70. Liệt kê giá trị khác nhau theo thứ tự ngược | 3 |
8 | [Mảng 1 Chiều Cơ Bản]. Bài 69. Dãy số 28Tech | 3 |
9 | [Mảng 1 Chiều Cơ Bản]. Bài 67. Chia Mảng | 3 |
10 | [Mảng 1 Chiều Cơ Bản]. Bài 68. Di Chuyển Mảng Đối Xứng | 4 |
https://28tech.com.vn/
Bình luận